公务员
湖南省2022年度选调生拟选调人选公示
根据《湖南省2022年选调生选拔公告》等有关规定,经笔试、面试、量化评分、考察、体检等程序。经研究,确定丁力等800名同志为湖南省2022年度选调生拟选调人选(名单附后),现予以公示。
如对拟选调人选的资格条件、政治素质、思想作风、道德品质等方面有异议,可通过信函、电话等方式举报。为方便了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和学习工作单位。所举报的问题,必须真实准确,内容具体详实,并提供调查核实线索。
公示时间:2022年7月29日至8月5日
通讯地址:长沙市韶山路1号湖南省委组织部干部队伍建设规划办公室
邮编号码:410000
联系电话:0731-82218373
邮箱地址:hunanxds2022@163.com
附件:《湖南省2022年度选调生拟选调人选名单》
中共湖南省委组织部
2022年7月29日
附件:
湖南省2022年度选调生拟选调人选名单
(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 毕业学校 |
1 | 丁 力 | 男 | 学士 | 湘南学院 |
2 | 丁友为 | 男 | 学士 | 湖南城市学院 |
3 | 丁阳春雪 | 女 | 硕士 | 昆明理工大学 |
4 | 丁宜丰 | 女 | 硕士 | 中国农业大学 |
5 | 丁振家 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
6 | 丁 娟 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
7 | 丁雯珊 | 女 | 硕士 | 重庆大学 |
8 | 于 洋 | 男 | 学士 | 甘肃政法大学 |
9 | 于家聪 | 男 | 学士 | 中南大学 |
10 | 万欣涛 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
11 | 万嘉宾 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
12 | 上官玺 | 女 | 硕士 | 武汉轻工大学 |
13 | 马忆梅 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 |
14 | 马志博 | 男 | 硕士 | 中国人民公安大学 |
15 | 马 锋 | 男 | 硕士 | 厦门大学 |
16 | 马 鑫 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
17 | 王亿文 | 女 | 硕士 | 兰州大学 |
18 | 王 吉 | 女 | 学士 | 中南大学 |
19 | 王 宇 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
20 | 王宇光 | 男 | 学士 | 湖南农业大学 |
21 | 王均吉 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
22 | 王志远 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
23 | 王 灿 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
24 | 王宏鹏 | 男 | 硕士 | 南开大学 |
25 | 王茂娴 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
26 | 王 念 | 女 | 博士 | 中国科学院大学 |
27 | 王泽宇 | 男 | 学士 | 湖南警察学院 |
28 | 王诗皓 | 男 | 硕士 | 中国农业大学 |
29 | 王祉豪 | 男 | 硕士 | 清华大学 |
30 | 王俊博 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 |
31 | 王奕翰 | 男 | 学士 | 湖南文理学院 |
32 | 王施懿 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
33 | 王荷嘉 | 女 | 学士 | 湘潭大学 |
34 | 王雪遥 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
35 | 王雅瑜 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
36 | 王 婷 | 女 | 硕士 | 海南大学 |
37 | 王 鹏 | 男 | 硕士 | 华东师范大学 |
38 | 王 蝶 | 女 | 学士 | 湖南工商大学 |
39 | 王 禧 | 男 | 学士 | 湖南工程学院 |
40 | 韦胜科 | 男 | 学士 | 西南财经大学 |
41 | 毛秋霖 | 女 | 硕士 | 湖南工业大学 |
42 | 毛润瑾 | 女 | 学士 | 湖南警察学院 |
43 | 毛 滔 | 男 | 学士 | 湖南科技大学 |
44 | 化 铮 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
45 | 文伟铭 | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
46 | 文佳欣 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
47 | 文绍伟 | 男 | 学士 | 湖南科技学院 |
48 | 文湘郡 | 女 | 硕士 | 南京工业大学 |
49 | 方 叶 | 男 | 硕士 | 湖南理工学院 |
50 | 尹子清 | 男 | 学士 | 湖南涉外经济学院 |
51 | 尹 玮 | 男 | 硕士 | 东北石油大学 |
52 | 尹诗慧 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
53 | 邓 个 | 男 | 学士 | 湖南工业大学 |
54 | 邓天航 | 男 | 学士 | 厦门理工学院 |
55 | 邓宁灿 | 女 | 硕士 | 东北大学 |
56 | 邓华艳 | 女 | 学士 | 湖南工商大学 |
57 | 邓宇强 | 男 | 学士 | 湖南师范大学 |
58 | 邓志诚 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
59 | 邓志徵 | 男 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
60 | 邓 盼 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
61 | 邓 娜 | 女 | 硕士 | 湖南工商大学 |
62 | 邓祥熙 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
63 | 邓银强 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
64 | 邓煜钢 | 男 | 学士 | 湖南第一师范学院 |
65 | 双 钰 | 女 | 学士 | 大连理工大学 |
66 | 艾 浩 | 男 | 学士 | 湖南工学院 |
67 | 艾紫英 | 女 | 学士 | 湖南第一师范学院 |
68 | 左佳红 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
69 | 左佳柯 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
70 | 左钰泉 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
71 | 左 璇 | 女 | 学士 | 湖南女子学院 |
72 | 厉欣林 | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
73 | 石丹萍 | 女 | 硕士 | 西南政法大学 |
74 | 石晓师 | 女 | 硕士 | 南京航空航天大学 |
75 | 龙永凡 | 男 | 学士 | 湖南信息学院 |
76 | 龙泳江 | 男 | 学士 | 湖南师范大学 |
77 | 龙 琴 | 女 | 学士 | 湖南女子学院 |
78 | 龙 煜 | 女 | 硕士 | 湖南农业大学 |
79 | 平 川 | 男 | 学士 | 长沙学院 |
80 | 卢 静 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
81 | 叶子阳 | 男 | 硕士 | 武汉理工大学 |
82 | 叶欢欢 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
83 | 申涛源 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
84 | 申 海 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
85 | 田云轲 | 男 | 硕士 | 海南大学 |
86 | 田淼鑫 | 男 | 硕士 | 中国政法大学 |
87 | 付志冬 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
88 | 付要民 | 男 | 硕士 | 南京大学 |
89 | 付凌冰 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
90 | 白云朝 | 男 | 学士 | 海南大学 |
91 | 白 宇 | 男 | 硕士 | 南京大学 |
92 | 冯大洋 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
93 | 冯浩家 | 男 | 学士 | 湖南师范大学 |
94 | 兰天宇 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
95 | 宁 钞 | 男 | 硕士 | 武汉大学 |
96 | 宁卿涵 | 男 | 学士 | 湖南人文科技学院 |
97 | 司维江 | 男 | 硕士 | 西南大学 |
98 | 匡 巧 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
99 | 匡 慧 | 女 | 学士 | 湖南农业大学 |
100 | 吉江豫 | 男 | 硕士 | 吉林大学 |
101 | 吉婷瑄 | 女 | 学士 | 湖南农业大学 |
102 | 吕卓文 | 男 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
103 | 吕 淼 | 女 | 硕士 | 华南理工大学 |
104 | 吕 飘 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
105 | 吕 鑫 | 男 | 硕士 | 清华大学 |
106 | 朱小东 | 男 | 硕士 | 东北林业大学 |
107 | 朱子鹏 | 男 | 学士 | 合肥工业大学 |
108 | 朱延松 | 男 | 硕士 | 西南大学 |
109 | 朱 舟 | 女 | 硕士 | 浙江大学 |
110 | 朱杨杨 | 女 | 学士 | 湖南工商大学 |
111 | 朱春勇 | 男 | 学士 | 湖南文理学院 |
112 | 朱美琴 | 女 | 学士 | 湖南农业大学 |
113 | 朱雅娅 | 女 | 学士 | 皖西学院 |
114 | 朱 斌 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
115 | 朱嘉富 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
116 | 乔 梁 | 男 | 硕士 | 南开大学 |
117 | 伍 申 | 男 | 硕士 | 中山大学 |
118 | 伍圣才 | 男 | 学士 | 湖南科技大学 |
119 | 伍贤孟 | 男 | 硕士 | 河南大学 |
120 | 伍佳琦 | 男 | 硕士 | 温州大学 |
121 | 伍思回 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
122 | 伍晴晖 | 女 | 硕士 | 湖南理工学院 |
123 | 任子健 | 男 | 硕士 | 华中科技大学 |
124 | 任捷琳 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
125 | 任鸿睿 | 男 | 学士 | 湖南文理学院 |
126 | 任晶莹 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
127 | 任新兰 | 女 | 学士 | 湖南信息学院 |
128 | 向云书 | 男 | 学士 | 湖南警察学院 |
129 | 向可锐 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
130 | 向 归 | 男 | 硕士 | 南京大学 |
131 | 向乐芸 | 女 | 学士 | 南华大学 |
132 | 向志伟 | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
133 | 向 洋 | 女 | 学士 | 吉林大学 |
134 | 向雅婕 | 女 | 硕士 | 北京大学 |
135 | 向紫筠 | 女 | 硕士 | 中国社会科学院大学 |
136 | 向橄叶子 | 女 | 硕士 | 复旦大学 |
137 | 刘子璇 | 女 | 硕士 | 中国人民大学 |
138 | 刘 艺 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
139 | 刘文双 | 女 | 硕士 | 湖南工商大学 |
140 | 刘文浩 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
141 | 刘文娟 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
142 | 刘心悦 | 女 | 学士 | 湖南科技学院 |
143 | 刘玉玲 | 女 | 硕士 | 复旦大学 |
144 | 刘帅军 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 |
145 | 刘 令 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 |
146 | 刘 兰 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
147 | 刘廷嗣 | 男 | 硕士 | 延边大学 |
148 | 刘安娜 | 女 | 硕士 | 同济大学 |
149 | 刘 进 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
150 | 刘 芳 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
151 | 刘攸迪 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
152 | 刘 坤 | 男 | 硕士 | 中国农业大学 |
153 | 刘英子 | 女 | 硕士 | 四川大学 |
154 | 刘 昕 | 女 | 学士 | 中南林业科技大学 |
155 | 刘昀煜 | 男 | 硕士 | 云南大学 |
156 | 刘和坤 | 男 | 学士 | 南阳理工学院 |
157 | 刘泽勤 | 男 | 硕士 | 华中科技大学 |
158 | 刘诗娟 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
159 | 刘南杰 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
160 | 刘思雨 | 女 | 硕士 | 西北大学 |
161 | 刘思婷 | 女 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
162 | 刘钟毓 | 女 | 硕士 | 安徽财经大学 |
163 | 刘 俊 | 女 | 学士 | 湖南警察学院 |
164 | 刘 奕 | 男 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
165 | 刘 洋 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
166 | 刘 洋 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
167 | 刘 洋 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
168 | 刘素君 | 女 | 学士 | 湖南工商大学 |
169 | 刘晋柳 | 女 | 学士 | 南华大学 |
170 | 刘 笑 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
171 | 刘 倩 | 女 | 学士 | 湖南财政经济学院 |
172 | 刘家林 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 |
173 | 刘梦霞 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
174 | 刘甜甜 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
175 | 刘敏璇 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
176 | 刘 清 | 女 | 学士 | 湖南师范大学 |
177 | 刘鸿健 | 男 | 学士 | 怀化学院 |
178 | 刘 琴 | 女 | 学士 | 西南大学 |
179 | 刘景景 | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
180 | 刘港华 | 男 | 硕士 | 武汉理工大学 |
181 | 刘 媛 | 女 | 学士 | 湖南工商大学 |
182 | 刘 婷 | 女 | 学士 | 长沙理工大学 |
183 | 刘颖健 | 男 | 硕士 | 南京农业大学 |
184 | 刘新星 | 女 | 硕士 | 重庆大学 |
185 | 刘骞帆 | 男 | 学士 | 湖南理工学院 |
186 | 刘 韬 | 男 | 硕士 | 复旦大学 |
187 | 刘嘉玲 | 女 | 学士 | 湖南人文科技学院 |
188 | 刘 慧 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
189 | 刘 鑫 | 男 | 学士 | 湖南城市学院 |
190 | 齐迎香 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
191 | 齐素娟 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
192 | 闫柏存 | 男 | 硕士 | 浙江大学 |
193 | 江丹柠 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
194 | 汤云灏 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
195 | 许振宇 | 男 | 学士 | 湘南学院 |
196 | 许梓盼 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
197 | 许雯晴 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
198 | 许舜威 | 男 | 博士 | 华中科技大学 |
199 | 许 衡 | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
200 | 孙 叶 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
201 | 孙纪昕 | 男 | 学士 | 滨州学院 |
202 | 孙志毅 | 女 | 硕士 | 南开大学 |
203 | 孙荣俊 | 男 | 硕士 | 湖南工商大学 |
204 | 孙悦悦 | 女 | 学士 | 长沙师范学院 |
205 | 孙梦圆 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
206 | 孙 谞 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
207 | 孙 晴 | 女 | 学士 | 湖南农业大学 |
208 | 孙鹏举 | 男 | 硕士 | 华中师范大学 |
209 | 扶 月 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
210 | 扶佳玲 | 女 | 硕士 | 上海交通大学 |
211 | 苏晨曦 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
212 | 苏 源 | 男 | 学士 | 长沙理工大学 |
213 | 杜三春 | 女 | 学士 | 湖南大学 |
214 | 杜宇馨 | 女 | 学士 | 长沙理工大学 |
215 | 杜泽宇 | 男 | 学士 | 湖南工学院 |
216 | 杜登轩 | 男 | 硕士 | 上海交通大学 |
217 | 李力辉 | 女 | 硕士 | 湖南工商大学 |
218 | 李广仁 | 男 | 硕士 | 陕西师范大学 |
219 | 李元佳 | 男 | 硕士 | 中国农业大学 |
220 | 李 文 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
221 | 李文韬 | 男 | 博士 | 复旦大学 |
222 | 李 平 | 女 | 硕士 | 邵阳学院 |
223 | 李冬慧 | 女 | 学士 | 中国传媒大学 |
224 | 李加伟 | 男 | 硕士 | 武汉理工大学 |
225 | 李再波 | 男 | 硕士 | 云南大学 |
226 | 李 光 | 男 | 学士 | 新余学院 |
227 | 李竹静 | 女 | 硕士 | 南华大学 |
228 | 李江南 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
229 | 李希豪 | 男 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
230 | 李沐阳 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
231 | 李 陈 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
232 | 李林洁 | 女 | 学士 | 中山大学 |
233 | 李 杰 | 男 | 硕士 | 福州大学 |
234 | 李昊奇 | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷大学 |
235 | 李岩崇 | 男 | 硕士 | 中山大学 |
236 | 李凯丽 | 女 | 硕士 | 中国政法大学 |
237 | 李秉昌 | 男 | 学士 | 湖南涉外经济学院 |
238 | 李佳乐 | 男 | 学士 | 湘南学院 |
239 | 李佳其 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
240 | 李佳银 | 女 | 硕士 | 湖南农业大学 |
241 | 李佳慧 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
242 | 李佩奇 | 男 | 硕士 | 华中师范大学 |
243 | 李 依 | 女 | 学士 | 中南林业科技大学 |
244 | 李泽琳 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
245 | 李怡琛 | 女 | 硕士 | 上海交通大学 |
246 | 李 妮 | 女 | 学士 | 重庆大学 |
247 | 李玲玲 | 女 | 学士 | 湖南师范大学 |
248 | 李政伟 | 男 | 学士 | 南开大学 |
249 | 李 柯 | 男 | 硕士 | 中央民族大学 |
250 | 李 昭 | 女 | 学士 | 长沙理工大学 |
251 | 李剑飞 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
252 | 李彦威 | 男 | 硕士 | 鲁迅美术学院 |
253 | 李 珣 | 女 | 硕士 | 中国人民大学 |
254 | 李 哲 | 女 | 学士 | 湖南城市学院 |
255 | 李晓晗 | 男 | 学士 | 南华大学 |
256 | 李晓露 | 女 | 学士 | 广东工业大学 |
257 | 李 悦 | 女 | 学士 | 湖南人文科技学院 |
258 | 李萧晖 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
259 | 李梦倩 | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
260 | 李梦遥 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
261 | 李 硕 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
262 | 李 爽 | 女 | 学士 | 湖南科技学院 |
263 | 李雪松 | 男 | 博士 | 武汉大学 |
264 | 李雪静 | 女 | 硕士 | 衡阳师范学院 |
265 | 李悠然 | 女 | 硕士 | 四川大学 |
266 | 李康检 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
267 | 李清钞 | 男 | 硕士 | 清华大学 |
268 | 李淑倩 | 女 | 硕士 | 华南理工大学 |
269 | 李 琦 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
270 | 李 超 | 男 | 硕士 | 南京大学 |
271 | 李腾腾 | 男 | 硕士 | 新疆大学 |
272 | 李 靖 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
273 | 李静怡 | 女 | 硕士 | 湖南农业大学 |
274 | 李嘉璇 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
275 | 李 熙 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
276 | 李 澳 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
277 | 李 鑫 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
278 | 杨一洁 | 女 | 学士 | 湖南警察学院 |
279 | 杨大印 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
280 | 杨子江 | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
281 | 杨子剑 | 男 | 学士 | 湖南工学院 |
282 | 杨云逸 | 女 | 学士 | 湖南科技大学 |
283 | 杨 文 | 男 | 硕士 | 华南农业大学 |
284 | 杨正奉 | 男 | 学士 | 武汉大学 |
285 | 杨 立 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
286 | 杨发瑛 | 女 | 硕士 | 南开大学 |
287 | 杨 扬 | 男 | 硕士 | 复旦大学 |
288 | 杨亚云 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
289 | 杨 刚 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
290 | 杨 芳 | 女 | 学士 | 湖南涉外经济学院 |
291 | 杨雨晨 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
292 | 杨 昊 | 男 | 硕士 | 武汉大学 |
293 | 杨 易 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
294 | 杨佳情 | 女 | 学士 | 湖南理工学院 |
295 | 杨宗卫 | 男 | 学士 | 南华大学 |
296 | 杨 剑 | 男 | 硕士 | 清华大学 |
297 | 杨胜源 | 男 | 硕士 | 四川大学 |
298 | 杨 洁 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
299 | 杨 洋 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 |
300 | 杨 洋 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
301 | 杨 桦 | 男 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
302 | 杨 夏 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
303 | 杨 健 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
304 | 杨 悦 | 女 | 学士 | 湖南女子学院 |
305 | 杨展康 | 男 | 硕士 | 武汉理工大学 |
306 | 杨萌仲 | 男 | 硕士 | 广东外语外贸大学 |
307 | 杨 逸 | 男 | 学士 | 湖南人文科技学院 |
308 | 杨涵一 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
309 | 杨雅倩 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
310 | 杨韫尧 | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
311 | 杨 瑾 | 女 | 硕士 | 湖南工业大学 |
312 | 杨 露 | 女 | 学士 | 湖南工学院 |
313 | 肖汝莉 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
314 | 肖宇轩 | 男 | 学士 | 湖南工业大学 |
315 | 肖灵翔 | 男 | 硕士 | 湖北经济学院 |
316 | 肖 松 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
317 | 肖怡娴 | 女 | 硕士 | 广州大学 |
318 | 肖 莹 | 女 | 硕士 | 北京大学 |
319 | 肖雯文 | 女 | 硕士 | 湖南农业大学 |
320 | 肖雅南 | 女 | 硕士 | 武汉理工大学 |
321 | 肖 晴 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
322 | 肖 瑶 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
323 | 肖 潇 | 女 | 硕士 | 暨南大学 |
324 | 吴 东 | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
325 | 吴贞靓 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
326 | 吴 优 | 女 | 学士 | 湖南工业大学 |
327 | 吴庄铖 | 男 | 硕士 | 广东海洋大学 |
328 | 吴亦宸 | 男 | 学士 | 中南财经政法大学 |
329 | 吴劲慧 | 女 | 学士 | 北京师范大学 |
330 | 吴 昊 | 男 | 学士 | 长沙师范学院 |
331 | 吴 波 | 男 | 硕士 | 中国地质大学 |
332 | 吴 怡 | 男 | 硕士 | 清华大学 |
333 | 吴科龙 | 男 | 学士 | 湖南大学 |
334 | 吴禹力 | 男 | 博士 | 清华大学 |
335 | 吴 航 | 女 | 硕士 | 中国人民大学 |
336 | 吴海波 | 男 | 学士 | 南昌大学 |
337 | 吴 菁 | 女 | 硕士 | 南京大学 |
338 | 吴露瑶 | 女 | 学士 | 湖南师范大学 |
339 | 邱治鑫 | 女 | 学士 | 河南大学 |
340 | 邱澳玉 | 女 | 硕士 | 南京农业大学 |
341 | 何军辉 | 男 | 硕士 | 华中科技大学 |
342 | 何佳俊 | 女 | 硕士 | 西南财经大学 |
343 | 何 艳 | 女 | 硕士 | 中国人民大学 |
344 | 何 晔 | 女 | 学士 | 湖南工商大学 |
345 | 何浩然 | 男 | 硕士 | 清华大学 |
346 | 余若冰 | 女 | 学士 | 中南大学 |
347 | 余建明 | 男 | 博士 | 南京大学 |
348 | 余 诺 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
349 | 余紫嘉 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
350 | 谷铝江 | 男 | 学士 | 南华大学 |
351 | 邹 全 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
352 | 邹雨薇 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
353 | 邹雨薇 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
354 | 邹奋扬 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
355 | 邹昌晔 | 男 | 学士 | 湖南工商大学 |
356 | 邹岳璐 | 女 | 硕士 | 中国政法大学 |
357 | 邹金岑 | 女 | 硕士 | 内蒙古师范大学 |
358 | 邹雄龙 | 男 | 学士 | 湖南财政经济学院 |
359 | 邹 毓 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
360 | 汪梓新 | 女 | 硕士 | 湖南农业大学 |
361 | 汪煜伟 | 男 | 学士 | 湖南农业大学 |
362 | 沙之阳 | 男 | 学士 | 湖南警察学院 |
363 | 沈承楷 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
364 | 沈珍珍 | 男 | 学士 | 湖南人文科技学院 |
365 | 沈 彬 | 男 | 学士 | 湖南人文科技学院 |
366 | 沈 晴 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
367 | 宋一言 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
368 | 宋子荣 | 男 | 硕士 | 华中科技大学 |
369 | 宋中明 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
370 | 宋杨奇 | 男 | 学士 | 中国地质大学 |
371 | 宋 亮 | 男 | 硕士 | 深圳大学 |
372 | 宋 桢 | 女 | 硕士 | 复旦大学 |
373 | 宋 倩 | 女 | 硕士 | 长沙理工大学 |
374 | 补天天 | 女 | 硕士 | 中国农业大学 |
375 | 张之涵 | 女 | 学士 | 中南林业科技大学 |
376 | 张子龙 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
377 | 张子仪 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
378 | 张 也 | 女 | 硕士 | 中国政法大学 |
379 | 张云泉 | 男 | 学士 | 湖南警察学院 |
380 | 张文涛 | 男 | 学士 | 西南大学 |
381 | 张玉武 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 |
382 | 张世康 | 男 | 学士 | 北方民族大学 |
383 | 张 宁 | 女 | 硕士 | 复旦大学 |
384 | 张亚华 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
385 | 张百如 | 男 | 学士 | 长沙理工大学 |
386 | 张先冉 | 男 | 硕士 | 南京大学 |
387 | 张伟先 | 女 | 硕士 | 宁波大学 |
388 | 张宇欣 | 男 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
389 | 张芸卿 | 女 | 学士 | 湖南农业大学 |
390 | 张含丰 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
391 | 张沐华 | 女 | 学士 | 湖南大学 |
392 | 张宏奎 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
393 | 张 玥 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
394 | 张孟瑶 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
395 | 张禹雪 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
396 | 张 娜 | 女 | 硕士 | 湖南农业大学 |
397 | 张振超 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 |
398 | 张晋之 | 男 | 学士 | 西北民族大学 |
399 | 张 敏 | 女 | 学士 | 中南民族大学 |
400 | 张婧茜 | 女 | 学士 | 中央民族大学 |
401 | 张 琦 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
402 | 张雅茜 | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
403 | 张 淼 | 男 | 学士 | 怀化学院 |
404 | 张 强 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
405 | 张 蓉 | 女 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
406 | 张 楠 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 |
407 | 张 楚 | 男 | 硕士 | 上海交通大学 |
408 | 张 遥 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
409 | 张 毅 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
410 | 张 璐 | 女 | 学士 | 中南林业科技大学 |
411 | 张 鑫 | 男 | 学士 | 吉首大学 |
412 | 陆河顺子 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
413 | 陆意希 | 男 | 硕士 | 浙江大学 |
414 | 陈文乐 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
415 | 陈 立 | 男 | 学士 | 湖北第二师范学院 |
416 | 陈 芊 | 女 | 硕士 | 中南林业科技大学 |
417 | 陈宇轩 | 男 | 学士 | 长沙学院 |
418 | 陈宇航 | 男 | 学士 | 河南大学 |
419 | 陈 红 | 女 | 学士 | 南华大学 |
420 | 陈杨雨 | 女 | 学士 | 湖南应用技术学院 |
421 | 陈雨珊 | 女 | 硕士 | 中山大学 |
422 | 陈雨德 | 男 | 学士 | 邵阳学院 |
423 | 陈 明 | 女 | 硕士 | 浙江大学 |
424 | 陈佳俊 | 男 | 学士 | 湖南工业大学 |
425 | 陈佳铭 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
426 | 陈荣生 | 男 | 硕士 | 湖南大学 |
427 | 陈 柳 | 男 | 硕士 | 华中师范大学 |
428 | 陈映羲 | 男 | 学士 | 湖南工商大学 |
429 | 陈昭君 | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
430 | 陈思思 | 女 | 学士 | 怀化学院 |
431 | 陈思慧 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
432 | 陈姿汝 | 女 | 学士 | 湖南警察学院 |
433 | 陈铋勋 | 男 | 学士 | 湖南文理学院 |
434 | 陈继华 | 男 | 硕士 | 北京大学 |
435 | 陈逸墨 | 男 | 硕士 | 广州中医药大学 |
436 | 陈 越 | 女 | 学士 | 湖南工学院 |
437 | 陈景川 | 男 | 学士 | 中南林业科技大学 |
438 | 陈 强 | 男 | 硕士 | 长沙理工大学 |
439 | 陈新源 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 |
440 | 陈意娜 | 女 | 学士 | 湖南工业大学 |
441 | 陈嘉康 | 男 | 硕士 | 云南农业大学 |
442 | 武心雨 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 |
443 | 武南洋 | 男 | 硕士 | 湖南农业大学 |
444 | 范迩东 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 |
445 | 范哲坤 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
446 | 范 霞 | 女 | 学士 | 湖南工学院 |
447 | 林志强 | 男 | 硕士 | 中南大学 |
