全国事业单位招聘网 事招雷达新媒体矩阵
技术支持: 400-020-1616
工作日9:00-12:00,13:00-18:00
根据《闽侯县水务投资发展有限公司2026年公开招聘公告(第二批)》,现将综合成绩及拟体检人员名单公告如下:
岗位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 综合专员 | 202608010109 | 李雯 | 75 | 80.9 | 77.95 | 1 | 拟体检人员 |
202608010103 | 施俊校 | 77 | 77.2 | 77.1 | 2 | |||
202608010113 | 潘晨昀 | 68 | 74.2 | 71.1 | 3 | |||
2 | 片区管理员 | 202608010123 | 张龙杰 | 64 | 84.1 | 74.05 | 1 | 拟体检人员 |
202608010122 | 郑剑夕 | 62 | 81.5 | 71.75 | 2 | |||
3 | 片区管理员 | 202608010201 | 江楠 | 72 | 78.4 | 75.2 | 1 | 拟体检人员 |
202608010208 | 陈锦航 | 73.5 | 73.4 | 73.45 | 2 | |||
202608010207 | 邓怡熙 | 68 | 72.2 | 70.1 | 3 | |||
4 | 运营专员(规划运营方向) | 202608010229 | 黄子豪 | 76 | 80.3 | 78.15 | 1 | 拟体检人员 |
202608010234 | 康志成 | 73.5 | 77.8 | 75.65 | 2 | |||
202608010233 | 洪智文 | 74.5 | 74.6 | 74.55 | 3 | |||
5 | 片区管理员 | 202608010129 | 叶可敬 | 76.5 | 79.3 | 77.9 | 1 | 拟体检人员 |
202608010126 | 方锦 | 70 | 69.8 | 69.9 | 2 | |||
202608010128 | 余运添 | 63 | 76 | 69.5 | 3 | |||
6 | 材料管理员 | 202608010405 | 李庄锦 | 79 | 80.1 | 79.55 | 1 | 拟体检人员 |
202608010404 | 王英 | 77 | 77.4 | 77.2 | 2 | |||
202608010306 | 王可心 | 73.5 | 78.5 | 76 | 3 |
体检等事情另行电话通知。
咨询电话:0591-87523956
闽侯县水务投资发展有限公司
2026年8月10日